Piazzole
ATTORNO
Tutto il campeggio è in riva al mare, qualsiasi piazzola sceglierete all'ombra della pineta sarete sicuri di non sbagliare.
Il campeggio offre 150 piazzole su 25.000 m2 di superficie (139 piazzole + 11 piazzole con le casette mobili).
Prezzi da campeggio per la stagione 2019!
V. | IV. | III. | II. | I. | |
TERMINI | 01.04. – 20.04. 05.10. – 31.10. |
20.04. – 15.06. | 15.06. – 29.06. 14.09. – 05.10. |
29.06. – 06.07. 24.08. – 14.09. |
06.07. – 24.08. |
PERSONE | 31.00 kn | 34.00 kn | 39.00 kn | 44.00 kn | 50.00 kn |
BAMBINO (6 - 11,99) | 18.00 kn | 20.00 kn | 20.00 kn | 24.00 kn | 29.00 kn |
VEICLO | 23.00 kn | 25.00 kn | 27.00 kn | 30.00 kn | 35.00 kn |
CAMPER | 46.00 kn | 49.00 kn | 50.00 kn | 56.00 kn | 70.00 kn |
CAMP TRAILER | 40.00 kn | 42.00 kn | 46.00 kn | 51.00 kn | 56.00 kn |
TENDA (iglù) | 23.00 kn | 25.00 kn | 27.00 kn | 35.00 kn | 35.00 kn |
TENDA | 27.00 kn | 30.00 kn | 34.00 kn | 40.00 kn | 45.00 kn |
MOTO | 20.00 kn | 21.00 kn | 25.00 kn | 26.00 kn | 35.00 kn |
RIMORCHIO DELLA BARCA | 17.00 kn | 18.00 kn | 20.00 kn | 25.00 kn | 25.00 kn |
BUS | 60.00 kn | 65.00 kn | 67.00 kn | 74.00 kn | 87.00 kn |
ANIMALE DOMESTICO | 17.00 kn | 17.00 kn | 17.00 kn | 18.00 kn | 18.00 kn |
Elettricità | 30.00 kn | 30.00 kn | 30.00 kn | 30.00 kn | 30.00 kn |
Lavaggio della biancheria | 50.00 kn | 50.00 kn | 50.00 kn | 50.00 kn | 50.00 kn |
PRIMA RIGA | 30.00 kn | 50.00 kn | 50.00 kn | ||
UNA NOTTE | 22.50 kn | 22.50 kn | 22.50 kn | ||
TASSA DI SOGGIORNO | 5.50 kn | 5.50 kn | 5.50 kn | 5.50 kn | 5.50 kn |
NOTE SUI PREZZI
- I prezzi sono in Kuna.
- I prezzi sono comprensivi di PDV (IVA).
VERSAMENTO
- Contante.
- Carte di credito : Visa, Mastercard e Maestro.
Clicca qui per vedere informazioni di versamento.